Übersicht » Aktuelle Werte
83 Sekunden seit der letzten Messung.Sensor | Parameter | Wert |
---|---|---|
SDS011 | PM2.5 | 13.9 µg/m³ |
SDS011 | PM10 | 18.9 µg/m³ |
BME280 | Temperatur | 15.8 °C |
BME280 | Luftdruck | 1005.66 hPa |
BME280 | Luftdruck auf Meereshöhe | 1005.66 hPa |
BME280 | rel. Luftfeuchte | 100.0 % |
BME280 | Taupunkt | 15.8 °C |
WiFi | Signal | -57 dBm |
WiFi | Qualität | 86 % |
Zurück zur Startseite