Übersicht » Aktuelle Werte
59 Sekunden seit der letzten Messung.Sensor | Parameter | Wert |
---|---|---|
SDS011 | PM2.5 | 10.9 µg/m³ |
SDS011 | PM10 | 19.9 µg/m³ |
BME280 | Temperatur | 1.5 °C |
BME280 | Luftdruck | 1012.45 hPa |
BME280 | Luftdruck auf Meereshöhe | 1012.45 hPa |
BME280 | rel. Luftfeuchte | 100.0 % |
BME280 | Taupunkt | 1.5 °C |
WiFi | Signal | -61 dBm |
WiFi | Qualität | 78 % |
Zurück zur Startseite