Übersicht » Aktuelle Werte
51 Sekunden seit der letzten Messung.Sensor | Parameter | Wert |
---|---|---|
SDS011 | PM2.5 | 5.0 µg/m³ |
SDS011 | PM10 | 19.5 µg/m³ |
BME280 | Temperatur | 8.0 °C |
BME280 | Luftdruck | 1015.47 hPa |
BME280 | Luftdruck auf Meereshöhe | 1015.47 hPa |
BME280 | rel. Luftfeuchte | 100.0 % |
BME280 | Taupunkt | 8.0 °C |
WiFi | Signal | -57 dBm |
WiFi | Qualität | 86 % |
Zurück zur Startseite