Übersicht » Aktuelle Werte
86 Sekunden seit der letzten Messung.| Sensor | Parameter | Wert |
|---|---|---|
| SDS011 | PM2.5 | 2.1 µg/m³ |
| SDS011 | PM10 | 6.8 µg/m³ |
| BME280 | Temperatur | 10.2 °C |
| BME280 | Luftdruck | 1018.90 hPa |
| BME280 | Luftdruck auf Meereshöhe | 1018.90 hPa |
| BME280 | rel. Luftfeuchte | 60.7 % |
| BME280 | Taupunkt | 2.9 °C |
| WiFi | Signal | -58 dBm |
| WiFi | Qualität | 84 % |
Zurück zur Startseite