Übersicht » Aktuelle Werte
89 Sekunden seit der letzten Messung.| Sensor | Parameter | Wert |
|---|---|---|
| SDS011 | PM2.5 | 3.9 µg/m³ |
| SDS011 | PM10 | 5.8 µg/m³ |
| BME280 | Temperatur | 10.2 °C |
| BME280 | Luftdruck | 1010.43 hPa |
| BME280 | Luftdruck auf Meereshöhe | 1010.43 hPa |
| BME280 | rel. Luftfeuchte | 100.0 % |
| BME280 | Taupunkt | 10.2 °C |
| WiFi | Signal | -57 dBm |
| WiFi | Qualität | 86 % |
Zurück zur Startseite