Übersicht » Aktuelle Werte
28 Sekunden seit der letzten Messung.| Sensor | Parameter | Wert |
|---|---|---|
| SDS011 | PM2.5 | 6.7 µg/m³ |
| SDS011 | PM10 | 11.4 µg/m³ |
| BME280 | Temperatur | 10.3 °C |
| BME280 | Luftdruck | 1015.25 hPa |
| BME280 | Luftdruck auf Meereshöhe | 1015.25 hPa |
| BME280 | rel. Luftfeuchte | 100.0 % |
| BME280 | Taupunkt | 10.3 °C |
| WiFi | Signal | -75 dBm |
| WiFi | Qualität | 50 % |
Zurück zur Startseite