Übersicht » Aktuelle Werte
129 Sekunden seit der letzten Messung.| Sensor | Parameter | Wert |
|---|---|---|
| SDS011 | PM2.5 | 3.8 µg/m³ |
| SDS011 | PM10 | 4.1 µg/m³ |
| BME280 | Temperatur | -6.3 °C |
| BME280 | Luftdruck | 998.84 hPa |
| BME280 | Luftdruck auf Meereshöhe | 998.84 hPa |
| BME280 | rel. Luftfeuchte | 100.0 % |
| BME280 | Taupunkt | -6.3 °C |
| WiFi | Signal | -83 dBm |
| WiFi | Qualität | 34 % |
Zurück zur Startseite