Übersicht » Aktuelle Werte
27 Sekunden seit der letzten Messung.| Sensor | Parameter | Wert |
|---|---|---|
| SDS011 | PM2.5 | 12.9 µg/m³ |
| SDS011 | PM10 | 14.8 µg/m³ |
| BME280 | Temperatur | 17.7 °C |
| BME280 | Luftdruck | 1000.24 hPa |
| BME280 | Luftdruck auf Meereshöhe | 1000.24 hPa |
| BME280 | rel. Luftfeuchte | 100.0 % |
| BME280 | Taupunkt | 17.7 °C |
| WiFi | Signal | -59 dBm |
| WiFi | Qualität | 82 % |
Zurück zur Startseite