Übersicht » Aktuelle Werte
100 Sekunden seit der letzten Messung.| Sensor | Parameter | Wert |
|---|---|---|
| SDS011 | PM2.5 | 1.1 µg/m³ |
| SDS011 | PM10 | 2.6 µg/m³ |
| BME280 | Temperatur | -6.1 °C |
| BME280 | Luftdruck | 997.78 hPa |
| BME280 | Luftdruck auf Meereshöhe | 997.78 hPa |
| BME280 | rel. Luftfeuchte | 100.0 % |
| BME280 | Taupunkt | -6.1 °C |
| WiFi | Signal | -82 dBm |
| WiFi | Qualität | 36 % |
Zurück zur Startseite