Übersicht » Aktuelle Werte
116 Sekunden seit der letzten Messung.| Sensor | Parameter | Wert |
|---|---|---|
| SDS011 | PM2.5 | 6.6 µg/m³ |
| SDS011 | PM10 | 15.5 µg/m³ |
| BME280 | Temperatur | 18.9 °C |
| BME280 | Luftdruck | 1015.08 hPa |
| BME280 | Luftdruck auf Meereshöhe | 1015.08 hPa |
| BME280 | rel. Luftfeuchte | 50.2 % |
| BME280 | Taupunkt | 8.3 °C |
| WiFi | Signal | -57 dBm |
| WiFi | Qualität | 86 % |
Zurück zur Startseite