Übersicht » Aktuelle Werte
77 Sekunden seit der letzten Messung.| Sensor | Parameter | Wert |
|---|---|---|
| SDS011 | PM2.5 | 5.7 µg/m³ |
| SDS011 | PM10 | 9.7 µg/m³ |
| BME280 | Temperatur | 16.8 °C |
| BME280 | Luftdruck | 1008.49 hPa |
| BME280 | Luftdruck auf Meereshöhe | 1008.49 hPa |
| BME280 | rel. Luftfeuchte | 100.0 % |
| BME280 | Taupunkt | 16.8 °C |
| WiFi | Signal | -56 dBm |
| WiFi | Qualität | 88 % |
Zurück zur Startseite