Übersicht » Aktuelle Werte
75 Sekunden seit der letzten Messung.| Sensor | Parameter | Wert |
|---|---|---|
| SDS011 | PM2.5 | 5.8 µg/m³ |
| SDS011 | PM10 | 10.1 µg/m³ |
| BME280 | Temperatur | 12.5 °C |
| BME280 | Luftdruck | 1017.76 hPa |
| BME280 | Luftdruck auf Meereshöhe | 1017.76 hPa |
| BME280 | rel. Luftfeuchte | 100.0 % |
| BME280 | Taupunkt | 12.5 °C |
| WiFi | Signal | -60 dBm |
| WiFi | Qualität | 80 % |
Zurück zur Startseite