Übersicht » Aktuelle Werte
144 Sekunden seit der letzten Messung.Sensor | Parameter | Wert |
---|---|---|
SDS011 | PM2.5 | 12.0 µg/m³ |
SDS011 | PM10 | 16.3 µg/m³ |
BME280 | Temperatur | 17.1 °C |
BME280 | Luftdruck | 1005.93 hPa |
BME280 | Luftdruck auf Meereshöhe | 1005.93 hPa |
BME280 | rel. Luftfeuchte | 100.0 % |
BME280 | Taupunkt | 17.1 °C |
WiFi | Signal | -57 dBm |
WiFi | Qualität | 86 % |
Zurück zur Startseite