Übersicht » Aktuelle Werte
57 Sekunden seit der letzten Messung.| Sensor | Parameter | Wert |
|---|---|---|
| SDS011 | PM2.5 | 0.0 µg/m³ |
| SDS011 | PM10 | 0.0 µg/m³ |
| BME280 | Temperatur | 2.4 °C |
| BME280 | Luftdruck | 1008.21 hPa |
| BME280 | Luftdruck auf Meereshöhe | 1008.21 hPa |
| BME280 | rel. Luftfeuchte | 100.0 % |
| BME280 | Taupunkt | 2.4 °C |
| WiFi | Signal | -83 dBm |
| WiFi | Qualität | 34 % |
Zurück zur Startseite