Übersicht » Aktuelle Werte
89 Sekunden seit der letzten Messung.| Sensor | Parameter | Wert |
|---|---|---|
| SDS011 | PM2.5 | 5.3 µg/m³ |
| SDS011 | PM10 | 6.8 µg/m³ |
| BME280 | Temperatur | 16.7 °C |
| BME280 | Luftdruck | 1014.52 hPa |
| BME280 | Luftdruck auf Meereshöhe | 1014.52 hPa |
| BME280 | rel. Luftfeuchte | 36.8 % |
| BME280 | Taupunkt | 1.8 °C |
| WiFi | Signal | -58 dBm |
| WiFi | Qualität | 84 % |
Zurück zur Startseite