Übersicht » Aktuelle Werte
128 Sekunden seit der letzten Messung.| Sensor | Parameter | Wert |
|---|---|---|
| SDS011 | PM2.5 | 2.6 µg/m³ |
| SDS011 | PM10 | 6.8 µg/m³ |
| BME280 | Temperatur | 8.5 °C |
| BME280 | Luftdruck | 1018.98 hPa |
| BME280 | Luftdruck auf Meereshöhe | 1018.98 hPa |
| BME280 | rel. Luftfeuchte | 84.1 % |
| BME280 | Taupunkt | 6.0 °C |
| WiFi | Signal | -59 dBm |
| WiFi | Qualität | 82 % |
Zurück zur Startseite