Übersicht » Aktuelle Werte
32 Sekunden seit der letzten Messung.| Sensor | Parameter | Wert |
|---|---|---|
| SDS011 | PM2.5 | 7.3 µg/m³ |
| SDS011 | PM10 | 10.6 µg/m³ |
| BME280 | Temperatur | 22.3 °C |
| BME280 | Luftdruck | 1015.65 hPa |
| BME280 | Luftdruck auf Meereshöhe | 1015.65 hPa |
| BME280 | rel. Luftfeuchte | 54.6 % |
| BME280 | Taupunkt | 12.7 °C |
| WiFi | Signal | -69 dBm |
| WiFi | Qualität | 62 % |
Zurück zur Startseite