Übersicht » Aktuelle Werte
59 Sekunden seit der letzten Messung.| Sensor | Parameter | Wert |
|---|---|---|
| SDS011 | PM2.5 | 3.3 µg/m³ |
| SDS011 | PM10 | 4.4 µg/m³ |
| BME280 | Temperatur | 19.1 °C |
| BME280 | Luftdruck | 1007.28 hPa |
| BME280 | Luftdruck auf Meereshöhe | 1007.28 hPa |
| BME280 | rel. Luftfeuchte | 99.6 % |
| BME280 | Taupunkt | 19.0 °C |
| WiFi | Signal | -76 dBm |
| WiFi | Qualität | 48 % |
Zurück zur Startseite