Übersicht » Aktuelle Werte
91 Sekunden seit der letzten Messung.Sensor | Parameter | Wert |
---|---|---|
SDS011 | PM2.5 | 3.6 µg/m³ |
SDS011 | PM10 | 10.2 µg/m³ |
BME280 | Temperatur | 13.0 °C |
BME280 | Luftdruck | 1013.86 hPa |
BME280 | Luftdruck auf Meereshöhe | 1013.86 hPa |
BME280 | rel. Luftfeuchte | 52.5 % |
BME280 | Taupunkt | 3.5 °C |
WiFi | Signal | -58 dBm |
WiFi | Qualität | 84 % |
Zurück zur Startseite